

| Диаметр трубопровода Dн | Стоимость за 1 стык | Стоимость за 100 стыков |
|---|---|---|
| до 108 мм | 400 руб. | 40 000 руб. |
| 108 мм | 450 руб. | 45 000 руб. |
| 133 мм | 500 руб. | 50 000 руб. |
| 159 мм | 550 руб. | 55 000 руб. |
| 219 мм | 600 руб. | 60 000 руб. |
| 273 мм | 650 руб. | 65 000 руб. |
| 325 мм | 700 руб. | 70 000 руб. |
| 426 мм | 1000 руб. | 100 000 руб. |
| 530 мм | 1200 руб. | 120 000 руб. |
| 630 мм | 1400 руб. | 140 000 руб. |
| 720 мм | 1600 руб. | 160 000 руб. |
| 820 мм | 1800 руб. | 180 000 руб. |
| 1020 мм | 2300 руб. | 230 000 руб. |
| 1420 мм | 3200 руб. | 320 000 руб. |
| Толщина сварного соединения | Стоимость за 1 м.п. | Стоимость за 100 м.п. |
|---|---|---|
| до 10 мм | 700 руб. | 70 000 руб. |
| от 10 до 20 мм | 850 руб. | 85 000 руб. |
| от 20 до 30 мм | 1000 руб. | 100 000 руб. |
| свыше 30 мм | 1400 руб. | 140 000 руб. |
по запросу
Лаборатория неразрушающего контроля ООО «Велдинг-НДТ» аттестована на Радиографический, Ультразвуковой, Проникающими веществами, Течеискание, Магнитный, Визуальный и измерительный методы контроля и имеет право проводить коонтроль оборудования и материалов при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании.
Испытательная лаборатория ООО «Велдинг-НДТ» аккредитована в качестве технически компетентной лаборатории и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, проводит испытания арматуры, сварных соединений, основного металла, болтов по ГОСТ, ASTM, ISO, NACE





















