+7 (926) 141-71-67
c 8:00 до 23:00 пн-вс
info@welding-ndt.ru
Метод испытаний | Стоимость за 1 образец | Стоимость за 3 образца |
---|---|---|
Статическое растяжение (разрыв) | 2500 руб | 7500 руб |
Статический изгиб (загиб) | 2500 руб | 7500 руб |
Ударная вязкость KCU или KCV (от -70 до +20С) | 3000 руб | 9000 руб |
Ударная вязкость KCU или KCV при -196С | 3800 руб. | 11400 руб |
Измерение твердости | 3000 руб | 9000 руб |
Сплющивание | 2500 руб | 7500 руб |
Испытание на раздачу | 2500 руб | 7500 руб |
Макрошлиф сварного соединения | от 5900 руб | от 17700 руб |
Химический анализ | 3900 руб | 11700 руб |
Стойкость к МКК (АМУ, АМУФ, ВУ) | от 13000 до 36000 руб за партию | от 13000 до 36000 руб за партию |
Испытание арматуры | от 1300 до 2500 руб | от 3900 до 7500 руб |
Испытание болтов, гаек, шпилек | от 2500 руб | от 7500 руб |
Испытание канатов | от 2500 руб | от 7500 руб |
Испытание цепей | от 1500 до 2500 руб | от 4500 до 7500 руб |
Вид анализа | Стоимость |
---|---|
Анализ макроструктуры | от 5900 руб |
Анализ микроструктуры | от 7900 руб |
Определение величины зерна | от 7900 руб |
Определение неметаллических включений | от 14200 руб |
Определение содержания ферритной фазы | от 7900 руб |
Определение глубины обезуглероженного слоя | от 7900 руб |
Определение карбидной неоднородности | от 15800 руб |
по запросу
Испытательная лаборатория ООО «Велдинг-НДТ» аккредитована в качестве технически компетентной лаборатории и соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, проводит испытания арматуры, сварных соединений, основного металла, болтов по ГОСТ, ASTM, ISO, NACE
Лаборатория неразрушающего контроля ООО «Велдинг-НДТ» аттестована на Радиографический, Ультразвуковой, Проникающими веществами, Течеискание, Магнитный, Визуальный и измерительный методы контроля и имеет право проводить коонтроль оборудования и материалов при изготовлении, строительстве, монтаже, ремонте, реконструкции, эксплуатации и техническом диагностировании.